Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
| Varsel for Brevik | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2012 | 06–12 | 0 mm | -5° | Svak vind fra nord-nordvest | 2 m/s | |
| 12–18 | 0 mm | -5° | Svak vind fra nord-nordvest | 3 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | -5° | Svak vind fra nordvest | 2 m/s | ||
| 08.02.2012 | 00–06 | 0 mm | -8° | Svak vind fra nord-nordvest | 2 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | -7° | Svak vind fra nord-nordvest | 3 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | -5° | Lett bris fra nord-nordvest | 4 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | -6° | Svak vind fra nord-nordvest | 3 m/s | ||
| 09.02.2012 | 00–06 | 0 mm | -8° | Svak vind fra nordvest | 3 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -8° | Lett bris fra nordvest | 4 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -3° | Lett bris fra sørøst | 4 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -2° | Svak vind fra sørvest | 3 m/s | ||
| 10.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -1° | Laber bris fra sørvest | 6 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -3° | Laber bris fra vest-sørvest | 6 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | 0° | Lett bris fra vest-sørvest | 5 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | 0° | Laber bris fra vest-sørvest | 6 m/s | ||
| 11.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -1° | Laber bris fra vest-sørvest | 7 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | 1° | Laber bris fra nordvest | 6 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | 5° | Lett bris fra vest-sørvest | 5 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | 3° | Lett bris fra vest | 5 m/s | ||
| 12.02.2012 | 01–07 | 0 mm | 1° | Lett bris fra vest | 5 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | 1° | Lett bris fra nordvest | 5 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | 5° | Lett bris fra vest-sørvest | 4 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | 3° | Lett bris fra vest | 4 m/s | ||
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.